Mitsubishi klima uređaj MSZ-AY50VGKP/MUZ-AY50VG
- Brend:
- MITSUBISHI ELECTRIC
- Kategorija:
- Klima Uređaji
- Zaliha:
- Na stanju
- Rok isporuke:
- 24-48h
- Garantni rok:
- 36 MJESECI
- Način plaćanja:
- Gotovinski pri isporuci, žiralno-virman po računu ili predračunu
- Cijena:
-
2900.00KM -1% 2925.00KM
Mitsubishi klima uređaj MSZ-AY50VGKP/MUZ-AY50VG | Namjena za prostor od: 36 do 70 m² | Tip klime: Inverter | Energetska efikasnost: A++ | Grijanje do -20°C | WiFi: Da
| Tehničke karakteristike | |
|---|---|
| Radna tvar | R32 |
| Raspon rashladnog učina (kW) | 1,4 - 5,4 |
| SEER / Energetski razred HL | 7,5 / A++ |
| Raspon učina grijanja (kW) | 1,4 - 7,3 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,7 / A++ |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 299×798×245 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 11 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 28/44 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 28/48 |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Dodatni filter | Plasma filter |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 714×800×285 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 40,5 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 52 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 12 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| Područje rada - hlađenje (°C) | od -10°C do +46°C |
| Područje rada - grijanje (°C) | od -20°C do +24°C |







